Gefunden: 21 Ergebnisse)
Action |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Sonntag, 03. November 2024 | Wolfgang Bauer | Regina | Albrecht | AH | DH | AM (Wolfgang), Ans RB | ||
75 | Sonntag, 10. November 2024 | Johannes Hilliges | Doris | Albrecht | HI | DH | Ans AH | ||
76 | Sonntag, 17. November 2024 | Johannes Hilliges | Ingrid | Martin Müller | AH | DH | GfA, Ans SHM | ||
77 | Sonntag, 24. November 2024 | Lothar Leinbaum | Carmen | Albrecht | HI | IG | Ewigkeitssonntag, Ans CW | ||
78 | Sonntag, 01. Dezember 2024 | Wolfgang Bauer | Albrecht | Albrecht | MW | AM (WB), 1. Advent, Ans RB | |||
79 | Sonntag, 08. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Susanne | Gäste | WB | 2. Advent 16:30 mit Gästen, Ans SHM | |||
80 | Sonntag, 15. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Ingrid | Albrecht | GT | GfA, 3. Advent, Ans JH | |||
81 | Sonntag, 22. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Carsten | Albrecht | MW | 4. Advent, Ans CW | |||
82 | Dienstag, 24. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Regina | Albrecht | WB | Heiligabend 16:30 | |||
83 | Donnerstag, 26. Dezember 2024 | Johannes Hilliges | Johannes | Albrecht | WB | Weihnachten, Ans JH | |||
84 | Sonntag, 29. Dezember 2024 | Ingrid Gralle | Albrecht | Albrecht | Ansagen SHM | ||||
85 | Mittwoch, 01. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Johannes | a capella | AM (JH) 16:30, Ans JH | ||||
86 | Sonntag, 05. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Albrecht | ||||||
87 | Montag, 06. Januar 2025 | Albrecht | Epiphanias | ||||||
88 | Sonntag, 12. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Albrecht | ||||||
89 | Sonntag, 19. Januar 2025 | Johannes Hilliges | Susanne | Albrecht | GfA | ||||
90 | Sonntag, 26. Januar 2025 | Albrecht Gralle | Ingrid | Albrecht | WB | ||||
91 | Sonntag, 02. Februar 2025 | Johannes Hilliges | Carsten | Albrecht | AM | ||||
92 | Sonntag, 09. Februar 2025 | Johannes Hilliges | |||||||
93 | Sonntag, 16. Februar 2025 | Johannes Hilliges | GfA | ||||||
94 | Sonntag, 23. Februar 2025 | Wolfgang Bauer |
×